Cập Nhật Tháng 11/2024
STT | TÊN NGUYÊN LIỆU | THƯƠNG HIỆU | ĐƠN VỊ TÍNH | ĐƠN GIÁ | QUY CÁCH |
1 | Sữa Đặc | Phương Nam | Hộp 1284g | 60,000 | 12 Hộp/Thùng |
2 | Sữa Tươi Không Đường | Balan | Hộp 1Lít | 29,000 | 12 Hộp/Thùng |
3 | Sữa Đặc Pha Chế | La Rosee | Hộp 1Kg | 39,000 | 24 Hộp/Thùng |
4 | Sirup Đào/vải | Vinasirup | Chai 750ml | 45,000 | 12 Chai/Thùng |
5 | Bột kem béo | B – One | Gói 1Kg | 61,000 | 12 Bịch/Thùng |
6 | Bột Frappe | Trendy | Gói 1Kg | 114,000 | 12 Bịch/Thùng |
7 | Bột Mattcha | Túi | Gói 500g | 335,000 | 10 Gói/Thùng |
8 | Đào | DOBBOD | Hộp 820g | 30,000 | 12 Hộp/Thùng |
9 | Vải | Rich | Hộp 580gr | 40,000 | 24 Hộp/Thùng |
10 | Nhãn | DOBBOD | Hộp 565g | 38,000 | 24 Hộp/Thùng |
11 | Sen | Trendy | Hộp 460g | 57,000 | 12 Hộp/Thùng |
12 | Đậu Đỏ | King | Hộp 560g | 52,000 | 24 Hộp/Thùng |
13 | Mật Ong | Eurodeli | Can 3L | 170,000 | 10 Can/Thùng |
14 | Trân châu 3Q Ô long | OK | Gói 3Kg | 63,000 | 6 Gói/Thùng |
15 | Trân châu 3Q trắng | Douxin | Hộp 2kg5 | 60,000 | 6 Hộp/Thùng |
16 | Kem Whipping Base | Rich | Hộp 907g | 78,000 | 12 Hộp/Thùng |
17 | Kem béo thực vật | Rich | Hộp 454g | 29,000 | 24 Hộp/Thùng |
18 | Mứt trái cây: Đào | Berrino | Chai 1L | 85,000 | 12 Chai/Thùng |
19 | Bánh Cookie | Oreo | Cây | 15000 | 24 Cây/Thùng |
- Trên đây là những dòng nguyên liệu pha chế được CAFÉ IIN tin dùng và phân phối cho tất cả các quán đối tác của CAFÉ IIN với giá luôn tốt nhất thị trường và hiệu quả cao trong pha chế.
- Quý Khách có nhu cầu tư vấn trở thành đối tác của CAFÉ IIN xin vui lòng liên hệ để được tư vấn chi tiết và nhận toàn bộ ưu đãi, đồng hành trong quá trình kinh doanh vận hành quán.